Previsioni meteo a 10 giorni
Città :
| temperature, Tempo Previsto | Vento |
Santa Maria, Azzorre, Portogallo
| Vento (media/raffiche) in kt | ||||||||||||||||||||||||
| data |
| |||||||||||||||||||||||
| giovedi 25 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 02/02 | ![]() 02/03 | ![]() 03/03 | ![]() 04/04 | ||||||||||||||||||
| venerdì 26 | ![]() 03/04 | ![]() 07/07 | ![]() 12/13 | ![]() 13/16 | ![]() 08/09 | ![]() 09/08 | ![]() 06/06 | ![]() 06/04 | ||||||||||||||||
| sabato 27 | ![]() 05/04 | ![]() 07/07 | ![]() 03/04 | ![]() 04/05 | ![]() 05/05 | ![]() 10/10 | ![]() 13/13 | ![]() 19/19 | ||||||||||||||||
| domenica 28 | ![]() 20/21 | ![]() 24/25 | ![]() 26/27 | ![]() 29/33 | ![]() 31/34 | ![]() 28/30 | ![]() 26/28 | ![]() 25/27 | ||||||||||||||||
| lunedi 29 | ![]() 26/28 | ![]() 23/24 | ![]() 21/21 | ![]() 20/21 | ![]() 22/24 | ![]() 21/21 | ![]() 21/21 | ![]() 20/21 | ||||||||||||||||
| martedì 30 | ![]() 19/20 | ![]() 17/17 | ![]() 18/18 | ![]() 18/19 | ![]() 17/18 | ![]() 16/17 | ![]() 18/18 | ![]() 19/19 | ||||||||||||||||
| mercoledì 31 | ![]() 17/17 | ![]() 14/14 | ![]() 13/13 | ![]() 16/16 | ![]() 14/15 | ![]() 14/15 | ![]() 20/19 | ![]() 17/17 | ||||||||||||||||
| giovedi 01 | ![]() 17/19 | ![]() 21/22 | ![]() 23/24 | ![]() 23/24 | ![]() 21/24 | ![]() 20/23 | ![]() 21/22 | ![]() 19/20 | ||||||||||||||||
| venerdì 02 | ![]() 19/20 | ![]() 18/19 | ![]() 17/18 | ![]() 16/15 | ![]() 14/15 | ![]() 15/15 | ![]() 15/14 | ![]() 14/14 | ||||||||||||||||
| sabato 03 | ![]() 12/12 | ![]() 12/12 | ![]() 14/14 | ![]() 14/15 | ![]() 15/14 | ![]() 14/15 | ![]() 15/15 | ![]() 14/14 | ||||||||||||||||
| Cambiare le unità ( kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
Previsioni meteo a 10 giorni per le città di tutto il mondo.
Le città disponibili sono rappresentati e dai dischi rossi sulla carta.
Puntare il mouse per vedere il nome della città.
Clicca sopra per visualizzare le previsioni meteorologiche.
Per cambiare la mappa : fare clic sui pulsanti verdi con una croce nera per ingrandire, il pulsante verde con un trattino per diminuire, o sulla freccia verde per le mappe adiacenti.









