Previsioni meteo a 10 giorni
Città :
| temperature, Tempo Previsto | Vento |
Nouméa / La Tontouta, Nuova Caledonia
| Vento (media/raffiche) in kt | ||||||||||||||||||||||||
| data |
| |||||||||||||||||||||||
| sabato 07 | ![]() 03/03 | ![]() 03/04 | ![]() 03/03 | ![]() 03/04 | ![]() 05/07 | ![]() 05/06 | ||||||||||||||||||
| domenica 08 | ![]() 04/04 | ![]() 03/03 | ![]() 02/03 | ![]() 04/05 | ![]() 09/09 | ![]() 03/06 | ![]() 05/06 | ![]() 04/04 | ||||||||||||||||
| lunedi 09 | ![]() 04/05 | ![]() 04/06 | ![]() 03/04 | ![]() 03/05 | ![]() 04/06 | ![]() 06/06 | ![]() 05/07 | ![]() 04/05 | ||||||||||||||||
| martedì 10 | ![]() 04/04 | ![]() 03/04 | ![]() 02/03 | ![]() 02/05 | ![]() 03/03 | ![]() 03/04 | ![]() 05/06 | ![]() 04/06 | ||||||||||||||||
| mercoledì 11 | ![]() 03/04 | ![]() 03/03 | ![]() 02/03 | ![]() 04/04 | ![]() 05/04 | ![]() 04/03 | ![]() 02/03 | ![]() 01/02 | ||||||||||||||||
| giovedi 12 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ![]() 03/03 | ![]() 05/03 | ![]() 05/05 | ![]() 04/04 | ![]() 01/01 | ![]() 04/04 | ||||||||||||||||
| venerdì 13 | ![]() 02/02 | ![]() 03/03 | ![]() 02/03 | ![]() 05/09 | ![]() 06/08 | ![]() 04/06 | ![]() 04/06 | ![]() 04/05 | ||||||||||||||||
| sabato 14 | ![]() 04/06 | ![]() 05/13 | ![]() 13/29 | ![]() 15/34 | ![]() 16/38 | ![]() 22/46 | ![]() 24/49 | ![]() 25/48 | ||||||||||||||||
| domenica 15 | ![]() 27/52 | ![]() 28/53 | ![]() 31/54 | ![]() 30/52 | ![]() 29/51 | ![]() 20/48 | ![]() 21/46 | ![]() 21/41 | ||||||||||||||||
| lunedi 16 | ![]() 22/40 | ![]() 19/34 | ![]() 14/30 | ![]() 13/25 | ![]() 11/23 | ![]() 09/15 | ![]() 07/11 | ![]() 06/10 | ||||||||||||||||
| Cambiare le unità ( kt, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
Previsioni meteo a 10 giorni per le città di tutto il mondo.
Le città disponibili sono rappresentati e dai dischi rossi sulla carta.
Puntare il mouse per vedere il nome della città.
Clicca sopra per visualizzare le previsioni meteorologiche.
Per cambiare la mappa : fare clic sui pulsanti verdi con una croce nera per ingrandire, il pulsante verde con un trattino per diminuire, o sulla freccia verde per le mappe adiacenti.
















