Previsioni meteo a 10 giorni
Città :
| temperature, Tempo Previsto | Vento |
Zurigo, Svizzera
| Temperature (°C) | Tempo Previsto | |||||||||||||||||||||||||
| data | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
| mercoledì 19 | 0 | 2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| giovedi 20 | -2 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| venerdì 21 | -5 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sabato 22 | -8 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| domenica 23 | -8 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| lunedi 24 | 0 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| martedì 25 | -3 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| mercoledì 26 | -4 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| giovedi 27 | -7 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| venerdì 28 | -7 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Cambiare le unità (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
Previsioni meteo a 10 giorni per le città di tutto il mondo.
Le città disponibili sono rappresentati e dai dischi rossi sulla carta.
Puntare il mouse per vedere il nome della città.
Clicca sopra per visualizzare le previsioni meteorologiche.
Per cambiare la mappa : fare clic sui pulsanti verdi con una croce nera per ingrandire, il pulsante verde con un trattino per diminuire, o sulla freccia verde per le mappe adiacenti.












