Previsioni meteo a 10 giorni
Città :
temperature, Tempo Previsto | Vento |
Syowa, Giappone
Temperature (°C) | Tempo Previsto | |||||||||||||||||||||||||
data | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
lunedi 07 | -21 | -13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
martedì 08 | -21 | -16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
mercoledì 09 | -21 | -16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
giovedi 10 | -17 | -12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
venerdì 11 | -17 | -11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sabato 12 | -17 | -8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
domenica 13 | -25 | -17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
lunedi 14 | -27 | -24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
martedì 15 | -27 | -15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
mercoledì 16 | -15 | -6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Cambiare le unità (°C/°F) |
Previsioni meteo a 10 giorni per le città di tutto il mondo.
Le città disponibili sono rappresentati e dai dischi rossi sulla carta.
Puntare il mouse per vedere il nome della città.
Clicca sopra per visualizzare le previsioni meteorologiche.

Per cambiare la mappa : fare clic sui pulsanti verdi con una croce nera per ingrandire, il pulsante verde con un trattino per diminuire, o sulla freccia verde per le mappe adiacenti.