Previsioni meteo a 10 giorni
Città :
| temperature, Tempo Previsto | Vento |
Stazione Mawson, Australia
| Temperature (°C) | Tempo Previsto | |||||||||||||||||||||||||
| data | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
| mercoledì 05 | -10 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| giovedi 06 | -12 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| venerdì 07 | -17 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sabato 08 | -20 | -9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| domenica 09 | -21 | -8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| lunedi 10 | -20 | -6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| martedì 11 | -10 | -3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| mercoledì 12 | -14 | -3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| giovedi 13 | -8 | -2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| venerdì 14 | -6 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Cambiare le unità (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
Previsioni meteo a 10 giorni per le città di tutto il mondo.
Le città disponibili sono rappresentati e dai dischi rossi sulla carta.
Puntare il mouse per vedere il nome della città.
Clicca sopra per visualizzare le previsioni meteorologiche.
Per cambiare la mappa : fare clic sui pulsanti verdi con una croce nera per ingrandire, il pulsante verde con un trattino per diminuire, o sulla freccia verde per le mappe adiacenti.









