Previsioni meteo a 10 giorni
Città :
| temperature, Tempo Previsto | Vento |
Stazione Davis, Australia
| Temperature (°C) | Tempo Previsto | |||||||||||||||||||||||||
| data | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
| venerdì 18 | -33 | -30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sabato 19 | -38 | -28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| domenica 20 | -39 | -12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| lunedi 21 | -14 | -8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| martedì 22 | -25 | -11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| mercoledì 23 | -31 | -16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| giovedi 24 | -33 | -15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| venerdì 25 | -20 | -9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sabato 26 | -20 | -8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Cambiare le unità (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
Previsioni meteo a 10 giorni per le città di tutto il mondo.
Le città disponibili sono rappresentati e dai dischi rossi sulla carta.
Puntare il mouse per vedere il nome della città.
Clicca sopra per visualizzare le previsioni meteorologiche.
Per cambiare la mappa : fare clic sui pulsanti verdi con una croce nera per ingrandire, il pulsante verde con un trattino per diminuire, o sulla freccia verde per le mappe adiacenti.











