Previsioni meteo a 10 giorni
Città :
temperature, Tempo Previsto | Vento |
Base Amundsen-Scott, Antartide
Temperature (°C) | Tempo Previsto | |||||||||||||||||||||||||
data | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
domenica 06 | -56 | -53 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
lunedi 07 | -57 | -54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
martedì 08 | -61 | -53 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
mercoledì 09 | -61 | -49 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
giovedi 10 | -58 | -49 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
venerdì 11 | -55 | -51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
sabato 12 | -52 | -49 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
domenica 13 | -57 | -48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
lunedi 14 | -60 | -55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
martedì 15 | -65 | -56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Cambiare le unità (°C/°F) |
Previsioni meteo a 10 giorni per le città di tutto il mondo.
Le città disponibili sono rappresentati e dai dischi rossi sulla carta.
Puntare il mouse per vedere il nome della città.
Clicca sopra per visualizzare le previsioni meteorologiche.

Per cambiare la mappa : fare clic sui pulsanti verdi con una croce nera per ingrandire, il pulsante verde con un trattino per diminuire, o sulla freccia verde per le mappe adiacenti.